バリアフリー体重計 スムーザー SMOOZER
車いすに乗ったままでも体重が量れる 車いす用デジタル体重計
無線式なので患者様などの転倒リスクを軽減
介護施設、透析室、病棟、リハビリ施設など、
車いす利用者や高齢者などの体重測定に便利なデジタル体重計
商品説明
バリアフリー体重計 スムーザー の特長
- 断線による故障の心配がなく、患者様などの転倒リスクも排除
計量本体部と表示部が無線通信式の車いす体重計(通信距離5m) - 車いすでの利用や介助が楽
載台面高さは25mmの超低床で安全・ 安心 - 手すり装着で車いす用と手すり付きの1台2役
車いす利用者以外の方も計測できます(手すり付と共用)(DP-7500PW-T /-TSのみ) - 軽くて移動しやすい、 立てて収納可能
計量本体は軽量でキャスター付。自走可能(手すり付は除く) - 大きくて見やすい文字表示
文字高さ 45mm
関連記事
詳細情報
商品番号・価格
商品番号 | 種別 | 価格(税込) | |
---|---|---|---|
056320 | バリアフリー体重計スムーザー セパレート(DP-7500PW-S) | ¥231,000 | |
056321 | バリアフリー体重計スムーザー スタンド付(DP-7500PW) | ¥266,200 | |
056322 | バリアフリー体重計スムーザー 手摺・セパレート(DP-7500PW-TS) | ¥404,800 | |
056323 | バリアフリー体重計スムーザー 手摺・スタンド付(DP-7500PW-T) | ¥440,000 |
(オプション)
056330 | バリアフリー体重計スムーザー用 一体型ジャーナルプリンタ※1 | ¥46,200 | |
056331 | バリアフリー体重計スムーザー用 ACアダプタ | ¥4,400 | |
056332 | バリアフリー体重計スムーザー用 Bluetooth入出力 | ¥33,000 | |
056333 | バリアフリー体重計スムーザー用 Bluetoothプリンタ | ¥132,000 |
※1 ジャーナルプリンタ付でご使用の場合、指示計はACアダプタにて使用してください。
仕様
主な用途・対象者 | 介護施設、透析室、病棟、リハビリ施設などでの車いす利用者や高齢者の体重測定 |
---|---|
機能 | ワンタッチ風袋引き、プリセット風袋引き(2メモリ)、表示固定機能、オートオフ機能 |
ひょう量 | 200kg |
目量 | 0.1kg( 拡張表示0.02㎏)※1 |
検定/精度等級 | 検定品/3級 |
有効載台寸法 | W700 × L700 × H25mm |
外観寸法(指示計/計量本体) | W260 × D260 × H870mm/W860 × L903 × H58mm |
自重(指示計) | バリアフリー体重計スムーザー セパレート:2.2kg/27.9kg バリアフリー体重計スムーザー スタンド付:5.3kg/27.9kg バリアフリー体重計スムーザー 手摺・セパレート:2.2kg/34.8kg バリアフリー体重計スムーザー 手摺・スタンド付:5.3kg/34.8kg |
梱包サイズ(指示計) | (指示計)セパレート W335×D405×H275mm、スタンド付 W280×D930×H300mm (計量本体)W1010×D1060×H175mm |
表示文字サイズ | W23.5 × H45mm |
電池寿命 | 連続使用時 指示計:約800時間/本体:約550時間 |
積載重量 | 4.89kg ~ 4.3kg * |
耐荷重 | 110 kg |
製造者 | 大和製衡株式会社 |
商品資料
- お薦めのお客様
- リハビリテーション医療, 老人福祉施設, 障害者福祉施設
- 利用可能な制度
- 無し
※「利用可能な制度」は適用候補を示すもので、必ず利用可能なものではありません。適用判断は、保険主体である自治体や団体の判定になります。
各制度の詳細はこちらで確認できます。
お問合せ
商品に関するご不明点・お試し等のご相談は、下よりお気軽にお問合わせください。
営業所一覧でお近くの店舗を検索し、ご連絡することも可能です。専門スタッフがお客様をサポートさせていただきます。